a HOME
Q A A
A A A
A A A

 

 

Especificações Técnicas das Torres

Modelo Tipo Altura Standard Seção Master Comprimento de Lança Carga Máxima Carga na Ponta
C5013 NKT5013A 36.7 39 27.7 1.4 x 1.4 x 3 50 6T 1.3T
C5015 NKT5015 39.8 45 27.5 1.6 x 1.6 x 3 50 8T 1.5T
F0/23B FO/23B 59.8 61.6 53.6 2 x 2 x 3 50 10T 2.3T
H3/36B H3/36B 51.7 56.6 45.6 2 x 2 x 3 60 12T 3.6T
C7030 NKT7030 51.7 56.8 45.8 2 x2 x 3 70 12T 3T
NK900 NK900 45.8 86.7 4 x 4 x 5.78 70 32T 11T
D120 NKD120 28 27.2 27.9 1.6 x 1.6 x 3 45 8T 2.2T
D400 QTD400 27.9 51.53 42.79 2 x 2 x 3 60 20T 5T
QTD1600-80A(80t) QTD1600-80A 132m 52 80T .
DTQ2400-100A(100t) DTQ2400-100A 100m . 63.4m 685t 100t

A